
Sg132S-8_4_2
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.7|2.6|1.5
∆|YY|Y
4.7|6.8|4.9
50|50
-|-|-
1.5|2.2|2.8
61.4|78.1|66.6
2.0|3.0|3.8
67.9|80.9|70.5
1.0|1.0|1.0
71.0|81.0|71.5
S1|S1|S1
-|-|-
4.9|4.5|6.1
-|-|-
750|1500|3000
0.41|0.72|0.86
725|1455|2870
0.52|0.82|0.90
19.76|14.44|9.32
0.62|0.88|0.93
1.9|1.8|1.3
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
67|77|79
132
72|74|88
8|4|2
sur le dessus
direct / direct / direct
oui
F
63082Z
à la demande
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
à la demande
IC411
fonte
60
fonte
0.026
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
6
à la demande
1
à la demande
à la demande
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.7|2.6|1.5
∆|YY|Y
4.7|6.8|4.9
50|50
-|-|-
1.5|2.2|2.8
61.4|78.1|66.6
2.0|3.0|3.8
67.9|80.9|70.5
1.0|1.0|1.0
71.0|81.0|71.5
S1|S1|S1
-|-|-
4.9|4.5|6.1
-|-|-
750|1500|3000
0.41|0.72|0.86
725|1455|2870
0.52|0.82|0.90
19.76|14.44|9.32
0.62|0.88|0.93
1.9|1.8|1.3
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
67|77|79
132
72|74|88
8|4|2
sur le dessus
direct / direct / direct
oui
F
63082Z
à la demande
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
à la demande
IC411
fonte
60
fonte
0.026
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
6
à la demande
1
à la demande
à la demande
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande