
2Sg280M8_6_4
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.5|2.5|2.8
∆|Y|YY
7.2|7.5|8.5
50|50|50
-|-|-
34|42|55
-|-|-
46|56|74
-|-|-
1.0|1.0|1.0
91.0|90.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
66|77|95
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|985|1480
-|-|-
439|407|355
0.82|0.87|0.94
2.5|2.1|2.5
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
-
280
-
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6317P63E1
à la demande
6317P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
635
fonte
2.15
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.5|2.5|2.8
∆|Y|YY
7.2|7.5|8.5
50|50|50
-|-|-
34|42|55
-|-|-
46|56|74
-|-|-
1.0|1.0|1.0
91.0|90.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
66|77|95
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|985|1480
-|-|-
439|407|355
0.82|0.87|0.94
2.5|2.1|2.5
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
-
280
-
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6317P63E1
à la demande
6317P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
635
fonte
2.15
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande