
2Sg250M8_6_4
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.6|1.8|2.8
∆|Y|YY
6.7|6.5|8.0
50|50|50
-|-|-
24|27|38
-|-|-
32|36|51
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|90.0
S1|S1|S1
-|-|-
49|49|66
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
735|985|1480
-|-|-
312|262|245
0.79|0.89|0.93
2.2|1.5|1.9
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
-
250
-
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6315P63E1
à la demande
6315P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
465
fonte
1.4
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP54
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES
400|400|400
2.6|1.8|2.8
∆|Y|YY
6.7|6.5|8.0
50|50|50
-|-|-
24|27|38
-|-|-
32|36|51
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|90.0
S1|S1|S1
-|-|-
49|49|66
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
735|985|1480
-|-|-
312|262|245
0.79|0.89|0.93
2.2|1.5|1.9
-|-|-
DONNÉES GÉNÉRALES
-
-
250
-
8|6|4
sur le côté droit
direct / direct / direct
oui
F
6315P63E1
à la demande
6315P63E1
IMB3/B5/B35
oui
IC411
fonte
465
fonte
1.4
fonte
CW/CCW
RAL5010
IP54
N
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
jusqu'à +40
jusqu'à 1000
jusqu'à 95
ACCESSOIRE
9
à la demande
2 + 1
à la demande
oui
à la demande
NORMES
IEC 60034-1
CERTIFICATS
à la demande