Sg180L-8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.8|2.5|2.4
∆|Y|YY
5.8|6.0|7.0
50|50
-|-|-
6.0|7.3|10.5
74.3|75.2|81.8
8.1|9.7|14.3
79.1|79.5|84.3
1.0|1.0|1.0
81.0|81.0|84.5
S1|S1|S1
-|-|-
16.2|16.9|19.9
-|-|-
750|1000|1500
0.45|0.56|0.79
740|985|1470
0.57|0.69|0.87
77.43|70.78|68.21
0.66|0.77|0.90
2.8|2.0|2.0
-|-|-
DATI GENERALI
-
65|64|70
180
64|68|68
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63112Z
su richiesta
63112Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
165
Ghisa
0.22
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.8|2.5|2.4
∆|Y|YY
5.8|6.0|7.0
50|50
-|-|-
6.0|7.3|10.5
74.3|75.2|81.8
8.1|9.7|14.3
79.1|79.5|84.3
1.0|1.0|1.0
81.0|81.0|84.5
S1|S1|S1
-|-|-
16.2|16.9|19.9
-|-|-
750|1000|1500
0.45|0.56|0.79
740|985|1470
0.57|0.69|0.87
77.43|70.78|68.21
0.66|0.77|0.90
2.8|2.0|2.0
-|-|-
DATI GENERALI
-
65|64|70
180
64|68|68
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63112Z
su richiesta
63112Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
165
Ghisa
0.22
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta