Sg160M-8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.6|2.5|2.0
∆|Y|YY
5.4|5.8|5.9
50|50
-|-|-
3.5|4.6|6.4
74.6|78.4|85.2
4.8|6.3|8.6
78.7|81.6|85.3
1.0|1.0|1.0
79.8|82.3|83.5
S1|S1|S1
-|-|-
9.6|10.7|12
-|-|-
750|1000|1500
0.44|0.53|0.84
725|975|1435
0.57|0.66|0.90
46.1|45.06|42.59
0.66|0.75|0.92
1.8|1.5|1.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
67|67|70
160
62|62|60
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63092Z
su richiesta
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
105
Ghisa
0.07
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.6|2.5|2.0
∆|Y|YY
5.4|5.8|5.9
50|50
-|-|-
3.5|4.6|6.4
74.6|78.4|85.2
4.8|6.3|8.6
78.7|81.6|85.3
1.0|1.0|1.0
79.8|82.3|83.5
S1|S1|S1
-|-|-
9.6|10.7|12
-|-|-
750|1000|1500
0.44|0.53|0.84
725|975|1435
0.57|0.66|0.90
46.1|45.06|42.59
0.66|0.75|0.92
1.8|1.5|1.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
67|67|70
160
62|62|60
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63092Z
su richiesta
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
105
Ghisa
0.07
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta