Sg160L-8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.8|2.3|2.8
∆|Y|YY
5.7|6.3|6.4
50|50
-|-|-
4.7|5.9|8.1
77.8|80.7|86.5
6.4|8.0|10.9
81.1|83.6|86.7
1.0|1.0|1.0
81.7|84.1|85.1
S1|S1|S1
-|-|-
12.1|13.1|14.9
-|-|-
750|1000|1500
0.47|0.55|0.84
725|975|1440
0.60|0.68|0.90
61.91|57.79|53.72
0.69|0.77|0.92
1.8|1.5|1.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
66|68|70
160
62|64|64
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63092Z
su richiesta
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
130
Ghisa
0.096
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.8|2.3|2.8
∆|Y|YY
5.7|6.3|6.4
50|50
-|-|-
4.7|5.9|8.1
77.8|80.7|86.5
6.4|8.0|10.9
81.1|83.6|86.7
1.0|1.0|1.0
81.7|84.1|85.1
S1|S1|S1
-|-|-
12.1|13.1|14.9
-|-|-
750|1000|1500
0.47|0.55|0.84
725|975|1440
0.60|0.68|0.90
61.91|57.79|53.72
0.69|0.77|0.92
1.8|1.5|1.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
66|68|70
160
62|64|64
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63092Z
su richiesta
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
130
Ghisa
0.096
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta