Sg160L-6_4_2
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.4|3.1|3.1
Y|∆|YY
5.3|7.3|7.7
50|50
-|-|-
5.5|8.3|10.9
81.1|82.4|78.9
7.5|11.1|14.9
82.5|85.1|82.6
1.0|1.0|1.0
82.1|85.6|83.6
S1|S1|S1
-|-|-
13.4|17.7
-|-|-
1000|1500|3000
0.54|0.58|0.80
965|1465|2935
0.64|0.71|0.88
54.43|54.1|35.46
0.72|0.79|0.91
2.0|2.0|1.8
-|-|-
DATI GENERALI
-
66|68|82
160
75|74|78
6|4|2
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63092Z
su richiesta
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
130
Ghisa
0.075
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.4|3.1|3.1
Y|∆|YY
5.3|7.3|7.7
50|50
-|-|-
5.5|8.3|10.9
81.1|82.4|78.9
7.5|11.1|14.9
82.5|85.1|82.6
1.0|1.0|1.0
82.1|85.6|83.6
S1|S1|S1
-|-|-
13.4|17.7
-|-|-
1000|1500|3000
0.54|0.58|0.80
965|1465|2935
0.64|0.71|0.88
54.43|54.1|35.46
0.72|0.79|0.91
2.0|2.0|1.8
-|-|-
DATI GENERALI
-
66|68|82
160
75|74|78
6|4|2
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63092Z
su richiesta
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
130
Ghisa
0.075
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta