Sg132S-8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.7|2.1|1.6
∆|Y|YY
4.3|4.7|4.7
50|50
-|-|-
1.5|2.0|3.0
60.7|69.1|80.5
2.0|2.7|4.0
67.6|74.1|80.6
1.0|1.0|1.0
70.7|75.6|78.2
S1|S1|S1
-|-|-
4.9|5.2|6
-|-|-
750|1000|1500
0.41|0.50|0.80
725|970|1425
0.53|0.63|0.89
19.76|19.69|20.11
0.62|0.73|0.92
1.7|1.3|1.1
-|-|-
DATI GENERALI
-
54|5862
132
58|64|69
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63082Z
su richiesta
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
56
Ghisa
0.027
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.7|2.1|1.6
∆|Y|YY
4.3|4.7|4.7
50|50
-|-|-
1.5|2.0|3.0
60.7|69.1|80.5
2.0|2.7|4.0
67.6|74.1|80.6
1.0|1.0|1.0
70.7|75.6|78.2
S1|S1|S1
-|-|-
4.9|5.2|6
-|-|-
750|1000|1500
0.41|0.50|0.80
725|970|1425
0.53|0.63|0.89
19.76|19.69|20.11
0.62|0.73|0.92
1.7|1.3|1.1
-|-|-
DATI GENERALI
-
54|5862
132
58|64|69
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63082Z
su richiesta
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
56
Ghisa
0.027
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta