Sg132S-8_4_2
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.7|2.6|1.5
∆|YY|Y
4.7|6.8|4.9
50|50
-|-|-
1.5|2.2|2.8
61.4|78.1|66.6
2.0|3.0|3.8
67.9|80.9|70.5
1.0|1.0|1.0
71.0|81.0|71.5
S1|S1|S1
-|-|-
4.9|4.5|6.1
-|-|-
750|1500|3000
0.41|0.72|0.86
725|1455|2870
0.52|0.82|0.90
19.76|14.44|9.32
0.62|0.88|0.93
1.9|1.8|1.3
-|-|-
DATI GENERALI
-
67|77|79
132
72|74|88
8|4|2
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63082Z
su richiesta
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
60
Ghisa
0.026
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.7|2.6|1.5
∆|YY|Y
4.7|6.8|4.9
50|50
-|-|-
1.5|2.2|2.8
61.4|78.1|66.6
2.0|3.0|3.8
67.9|80.9|70.5
1.0|1.0|1.0
71.0|81.0|71.5
S1|S1|S1
-|-|-
4.9|4.5|6.1
-|-|-
750|1500|3000
0.41|0.72|0.86
725|1455|2870
0.52|0.82|0.90
19.76|14.44|9.32
0.62|0.88|0.93
1.9|1.8|1.3
-|-|-
DATI GENERALI
-
67|77|79
132
72|74|88
8|4|2
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63082Z
su richiesta
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
60
Ghisa
0.026
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta