Sg132M-8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.5|2.4|1.7
∆|Y|YY
4.5|5.2|5.9
50|50
-|-|-
2.1|2.6|3.9
67.2|72.2|82.2
2.9|3.5|5.4
72.4|76.3|81.6
1.0|1.0|1.0
73.8|77.3|79.2
S1|S1|S1
-|-|-
6.1|6.6|7.7
-|-|-
750|1000|1500
0.45|0.51|0.82
720|975|1425
0.57|0.65|0.88
27.85|25.47|26.14
0.67|0.74|0.92
1.6|1.4|1.2
-|-|-
DATI GENERALI
-
68|70|70
132
61|62|70
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63082Z
su richiesta
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
70
Ghisa
0.04
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.5|2.4|1.7
∆|Y|YY
4.5|5.2|5.9
50|50
-|-|-
2.1|2.6|3.9
67.2|72.2|82.2
2.9|3.5|5.4
72.4|76.3|81.6
1.0|1.0|1.0
73.8|77.3|79.2
S1|S1|S1
-|-|-
6.1|6.6|7.7
-|-|-
750|1000|1500
0.45|0.51|0.82
720|975|1425
0.57|0.65|0.88
27.85|25.47|26.14
0.67|0.74|0.92
1.6|1.4|1.2
-|-|-
DATI GENERALI
-
68|70|70
132
61|62|70
8|6|4
sopra
DOL / DOL / DOL
si
F
63082Z
su richiesta
63082Z
IMB3/B5/B35/B14
su richiesta
IC411
Ghisa
70
Ghisa
0.04
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
6
su richiesta
1
su richiesta
su richiesta
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta