SIE225S8_6_4-K
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
3.0|2.6|2.8
∆|Y|YY
6.8|6.5|7.7
50|50|50
-|-|-
16|20|26
80.6|86.4|86.4
21|27|35
84.3|87.4|88.0
1.0|1.0|1.0
86.0|86.7|88.1
S1|S1|S1
-|-|-
37.5|38.5|46
-|-|-
750|1000|1500
0.46|0.70|0.82
742|990|1482
0.60|0.81|0.89
206|193|168
0.72|0.86|0.93
2.7|1.6|1.8
-|-|-
DATI GENERALI
-
58|63|73
225
68|73|83
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
330
Ghisa
0.76
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
3.0|2.6|2.8
∆|Y|YY
6.8|6.5|7.7
50|50|50
-|-|-
16|20|26
80.6|86.4|86.4
21|27|35
84.3|87.4|88.0
1.0|1.0|1.0
86.0|86.7|88.1
S1|S1|S1
-|-|-
37.5|38.5|46
-|-|-
750|1000|1500
0.46|0.70|0.82
742|990|1482
0.60|0.81|0.89
206|193|168
0.72|0.86|0.93
2.7|1.6|1.8
-|-|-
DATI GENERALI
-
58|63|73
225
68|73|83
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
330
Ghisa
0.76
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta