SIE225S12_8_6_4-K
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400|400
2.8|3|1.8|2.5
∆|∆|YY|YY
4.8|6.3|5.3|7.2
50|50|50|50
-|-|-|-
8.0|11|19|21
-|-|-|-
11|15|26|28
-|-|-|-
1.0|1.0|1.0|1.0
72.7|78.1|85.7|84.3
S1|S1|S1|S1
-|-|-|-
30|35|35.5|40.5
-|-|-|-
500|750|1000|1500
-|-|-|-
495|745|982|1487
-|-|-|-
155|141|185|135
0.53|0.58|0.90|0.89
2.6|2.6|1.5|1.5
-|-|-|-
DATI GENERALI
-
-
225
-
12|8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
330
Ghisa
0.76
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
12
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400|400
2.8|3|1.8|2.5
∆|∆|YY|YY
4.8|6.3|5.3|7.2
50|50|50|50
-|-|-|-
8.0|11|19|21
-|-|-|-
11|15|26|28
-|-|-|-
1.0|1.0|1.0|1.0
72.7|78.1|85.7|84.3
S1|S1|S1|S1
-|-|-|-
30|35|35.5|40.5
-|-|-|-
500|750|1000|1500
-|-|-|-
495|745|982|1487
-|-|-|-
155|141|185|135
0.53|0.58|0.90|0.89
2.6|2.6|1.5|1.5
-|-|-|-
DATI GENERALI
-
-
225
-
12|8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
330
Ghisa
0.76
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
12
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta