SIE225M8_6_4-K
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.6|2.4|2.7
∆|Y|YY
6.6|7.5|8.0
50|50|50
-|-|-
20|23|30
82.8|84.9|87.2
27|31|40
85.3|86.8|88.3
1.0|1.0|1.0
86.0|87.0|88.0
S1|S1|S1
-|-|-
46|47|54
-|-|-
750|1000|1500
0.50|0.61|0.83
735|985|1475
0.63|0.74|0.90
260|223|194
0.73|0.81|0.91
2.4|2|2.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
66|66|69
225
76|76|79
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
370
Ghisa
0.87
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.6|2.4|2.7
∆|Y|YY
6.6|7.5|8.0
50|50|50
-|-|-
20|23|30
82.8|84.9|87.2
27|31|40
85.3|86.8|88.3
1.0|1.0|1.0
86.0|87.0|88.0
S1|S1|S1
-|-|-
46|47|54
-|-|-
750|1000|1500
0.50|0.61|0.83
735|985|1475
0.63|0.74|0.90
260|223|194
0.73|0.81|0.91
2.4|2|2.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
66|66|69
225
76|76|79
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
370
Ghisa
0.87
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta