SIE225M8_4_2-K
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.0|1.9|2.2
∆|∆|YY
5.2|5.8|5.9
50|50|50
-|-|-
15|25|35
82.2|92.4|84.4
20|34|48
85.4|92.7|86.9
1.0|1.0|1.0
86.4|92.6|88.0
S1|S1|S1
-|-|-
39|44|60
-|-|-
750|1500|3000
0.43|0.85|0.94
740|1485|2950
0.55|0.89|0.96
194|161|113
0.64|0.89|0.95
2.5|1.4|1.3
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
225
-
8|4|2
su lato destro
DOL o Y/∆ / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
365
Ghisa
0.54
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
12
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.0|1.9|2.2
∆|∆|YY
5.2|5.8|5.9
50|50|50
-|-|-
15|25|35
82.2|92.4|84.4
20|34|48
85.4|92.7|86.9
1.0|1.0|1.0
86.4|92.6|88.0
S1|S1|S1
-|-|-
39|44|60
-|-|-
750|1500|3000
0.43|0.85|0.94
740|1485|2950
0.55|0.89|0.96
194|161|113
0.64|0.89|0.95
2.5|1.4|1.3
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
225
-
8|4|2
su lato destro
DOL o Y/∆ / DOL / DOL
si
F
6313P63E1
su richiesta
6313P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
365
Ghisa
0.54
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
12
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta