SIE200L8_6_4-K
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
3.1|2.9|2.6
∆|Y|YY
6.9|6.3|6.6
50|50|50
-|-|-
12.5|14.5|21
-|-|-
17|19|28
-|-|-
1.0|1.0|1.0
84.0|83.0|86.2
S1|S1|S1
-|-|-
29.8|31|38
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1475
-|-|-
161|140|136
0.72|0.81|0.92
2.8|1.8|1.8
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
200
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6312P63E1
su richiesta
6312P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
265
Ghisa
0.47
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
3.1|2.9|2.6
∆|Y|YY
6.9|6.3|6.6
50|50|50
-|-|-
12.5|14.5|21
-|-|-
17|19|28
-|-|-
1.0|1.0|1.0
84.0|83.0|86.2
S1|S1|S1
-|-|-
29.8|31|38
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1475
-|-|-
161|140|136
0.72|0.81|0.92
2.8|1.8|1.8
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
200
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6312P63E1
su richiesta
6312P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
265
Ghisa
0.47
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta