2Sg315M12_8_6
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.0|1.7|2.2
∆|Y|YY
4.6|5.4|7.0
50|50|50
-|-|-
30|35|60
80.5|90.1|92.0
41|48|82
84.8|89.9|92.8
1.0|1.0|1.0
86.7|88.4|92.5
S1|S1|s1
-|-|-
100|67|109
-|-|-
500|750|1000
0.31|0.74|0.74
495|737|990
0.41|0.82|0.83
579|454|579
0.50|0.85|0.86
2.6|2.2|2.1
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
315
-
12|8|6
su lato destro
DOL o Y/∆ / DOL / DOL
si
F
6318P63E1
su richiesta
6318P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
880
Ghisa
2.86
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
12
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.0|1.7|2.2
∆|Y|YY
4.6|5.4|7.0
50|50|50
-|-|-
30|35|60
80.5|90.1|92.0
41|48|82
84.8|89.9|92.8
1.0|1.0|1.0
86.7|88.4|92.5
S1|S1|s1
-|-|-
100|67|109
-|-|-
500|750|1000
0.31|0.74|0.74
495|737|990
0.41|0.82|0.83
579|454|579
0.50|0.85|0.86
2.6|2.2|2.1
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
315
-
12|8|6
su lato destro
DOL o Y/∆ / DOL / DOL
si
F
6318P63E1
su richiesta
6318P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
880
Ghisa
2.86
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
12
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta