2Sg280S8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
3.6|2.6|2.3
∆|Y|YY
7.2|7.5|7.7
50|50|50
-|-|-
29|38|47
-|-|-
39|51|63
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
59|73|81
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1480
-|-|-
374|367|303
0.80|0.85|0.94
3.5|2.1|1.9
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
280
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6317P63E1
su richiesta
6317P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
545
Ghisa
1.65
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
3.6|2.6|2.3
∆|Y|YY
7.2|7.5|7.7
50|50|50
-|-|-
29|38|47
-|-|-
39|51|63
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
59|73|81
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1480
-|-|-
374|367|303
0.80|0.85|0.94
3.5|2.1|1.9
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
280
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6317P63E1
su richiesta
6317P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
545
Ghisa
1.65
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta