2Sg280M8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.5|2.5|2.8
∆|Y|YY
7.2|7.5|8.5
50|50|50
-|-|-
34|42|55
-|-|-
46|56|74
-|-|-
1.0|1.0|1.0
91.0|90.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
66|77|95
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|985|1480
-|-|-
439|407|355
0.82|0.87|0.94
2.5|2.1|2.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
280
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6317P63E1
su richiesta
6317P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
635
Ghisa
2.15
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.5|2.5|2.8
∆|Y|YY
7.2|7.5|8.5
50|50|50
-|-|-
34|42|55
-|-|-
46|56|74
-|-|-
1.0|1.0|1.0
91.0|90.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
66|77|95
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|985|1480
-|-|-
439|407|355
0.82|0.87|0.94
2.5|2.1|2.5
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
280
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6317P63E1
su richiesta
6317P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
635
Ghisa
2.15
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta