2Sg250M8_6_4
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.6|1.8|2.8
∆|Y|YY
6.7|6.5|8.0
50|50|50
-|-|-
24|27|38
-|-|-
32|36|51
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|90.0
S1|S1|S1
-|-|-
49|49|66
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
735|985|1480
-|-|-
312|262|245
0.79|0.89|0.93
2.2|1.5|1.9
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
250
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6315P63E1
su richiesta
6315P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
465
Ghisa
1.4
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP54
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta
PARAMETRI ELETTRICI
400|400|400
2.6|1.8|2.8
∆|Y|YY
6.7|6.5|8.0
50|50|50
-|-|-
24|27|38
-|-|-
32|36|51
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|90.0
S1|S1|S1
-|-|-
49|49|66
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
735|985|1480
-|-|-
312|262|245
0.79|0.89|0.93
2.2|1.5|1.9
-|-|-
DATI GENERALI
-
-
250
-
8|6|4
su lato destro
DOL / DOL / DOL
si
F
6315P63E1
su richiesta
6315P63E1
IMB3/B5/B35
si
IC411
Ghisa
465
Ghisa
1.4
Ghisa
CW/CCW
RAL5010
IP54
N
CONDIZIONI AMBIENTALI
fino a +40
fino a 1000
a +95
ACCESSORI
9
su richiesta
2 + 1
su richiesta
si
su richiesta
STANDARD / NORME
IEC 60034-1
CERTIFICATI
su richiesta