Sg160L-6_4_2
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.4|3.1|3.1
Y|∆|YY
5.3|7.3|7.7
50|50
-|-|-
5.5|8.3|10.9
81.1|82.4|78.9
7.5|11.1|14.9
82.5|85.1|82.6
1.0|1.0|1.0
82.1|85.6|83.6
S1|S1|S1
-|-|-
13.4|17.7
-|-|-
1000|1500|3000
0.54|0.58|0.80
965|1465|2935
0.64|0.71|0.88
54.43|54.1|35.46
0.72|0.79|0.91
2.0|2.0|1.8
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
66|68|82
160
75|74|78
6|4|2
oben
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
63092Z
auf Nachfrage
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
auf Nachfrage
IC411
Grauguß
130
Grauguß
0.075
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
6
auf Nachfrage
1
auf Nachfrage
auf Nachfrage
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.4|3.1|3.1
Y|∆|YY
5.3|7.3|7.7
50|50
-|-|-
5.5|8.3|10.9
81.1|82.4|78.9
7.5|11.1|14.9
82.5|85.1|82.6
1.0|1.0|1.0
82.1|85.6|83.6
S1|S1|S1
-|-|-
13.4|17.7
-|-|-
1000|1500|3000
0.54|0.58|0.80
965|1465|2935
0.64|0.71|0.88
54.43|54.1|35.46
0.72|0.79|0.91
2.0|2.0|1.8
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
66|68|82
160
75|74|78
6|4|2
oben
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
63092Z
auf Nachfrage
63092Z
IMB3/B5/B35/B14
auf Nachfrage
IC411
Grauguß
130
Grauguß
0.075
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP 55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
6
auf Nachfrage
1
auf Nachfrage
auf Nachfrage
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage