SIE225S12_8_6_4-K
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400|400
2.8|3|1.8|2.5
∆|∆|YY|YY
4.8|6.3|5.3|7.2
50|50|50|50
-|-|-|-
8.0|11|19|21
-|-|-|-
11|15|26|28
-|-|-|-
1.0|1.0|1.0|1.0
72.7|78.1|85.7|84.3
S1|S1|S1|S1
-|-|-|-
30|35|35.5|40.5
-|-|-|-
500|750|1000|1500
-|-|-|-
495|745|982|1487
-|-|-|-
155|141|185|135
0.53|0.58|0.90|0.89
2.6|2.6|1.5|1.5
-|-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
225
-
12|8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6313P63E1
auf Nachfrage
6313P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
330
Grauguß
0.76
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
12
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400|400
2.8|3|1.8|2.5
∆|∆|YY|YY
4.8|6.3|5.3|7.2
50|50|50|50
-|-|-|-
8.0|11|19|21
-|-|-|-
11|15|26|28
-|-|-|-
1.0|1.0|1.0|1.0
72.7|78.1|85.7|84.3
S1|S1|S1|S1
-|-|-|-
30|35|35.5|40.5
-|-|-|-
500|750|1000|1500
-|-|-|-
495|745|982|1487
-|-|-|-
155|141|185|135
0.53|0.58|0.90|0.89
2.6|2.6|1.5|1.5
-|-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
225
-
12|8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6313P63E1
auf Nachfrage
6313P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
330
Grauguß
0.76
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
12
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage