SIE200L8_6_4-K
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
3.1|2.9|2.6
∆|Y|YY
6.9|6.3|6.6
50|50|50
-|-|-
12.5|14.5|21
-|-|-
17|19|28
-|-|-
1.0|1.0|1.0
84.0|83.0|86.2
S1|S1|S1
-|-|-
29.8|31|38
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1475
-|-|-
161|140|136
0.72|0.81|0.92
2.8|1.8|1.8
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
200
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6312P63E1
auf Nachfrage
6312P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
265
Grauguß
0.47
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
3.1|2.9|2.6
∆|Y|YY
6.9|6.3|6.6
50|50|50
-|-|-
12.5|14.5|21
-|-|-
17|19|28
-|-|-
1.0|1.0|1.0
84.0|83.0|86.2
S1|S1|S1
-|-|-
29.8|31|38
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1475
-|-|-
161|140|136
0.72|0.81|0.92
2.8|1.8|1.8
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
200
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6312P63E1
auf Nachfrage
6312P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
265
Grauguß
0.47
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage