2Sg315M12_8_6
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.0|1.7|2.2
∆|Y|YY
4.6|5.4|7.0
50|50|50
-|-|-
30|35|60
80.5|90.1|92.0
41|48|82
84.8|89.9|92.8
1.0|1.0|1.0
86.7|88.4|92.5
S1|S1|s1
-|-|-
100|67|109
-|-|-
500|750|1000
0.31|0.74|0.74
495|737|990
0.41|0.82|0.83
579|454|579
0.50|0.85|0.86
2.6|2.2|2.1
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
315
-
12|8|6
rechts
Direktanlauf oder Y/∆ / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6318P63E1
auf Nachfrage
6318P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
880
Grauguß
2.86
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
12
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.0|1.7|2.2
∆|Y|YY
4.6|5.4|7.0
50|50|50
-|-|-
30|35|60
80.5|90.1|92.0
41|48|82
84.8|89.9|92.8
1.0|1.0|1.0
86.7|88.4|92.5
S1|S1|s1
-|-|-
100|67|109
-|-|-
500|750|1000
0.31|0.74|0.74
495|737|990
0.41|0.82|0.83
579|454|579
0.50|0.85|0.86
2.6|2.2|2.1
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
315
-
12|8|6
rechts
Direktanlauf oder Y/∆ / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6318P63E1
auf Nachfrage
6318P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
880
Grauguß
2.86
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
12
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage