2Sg280S8_6_4
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
3.6|2.6|2.3
∆|Y|YY
7.2|7.5|7.7
50|50|50
-|-|-
29|38|47
-|-|-
39|51|63
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
59|73|81
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1480
-|-|-
374|367|303
0.80|0.85|0.94
3.5|2.1|1.9
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
280
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6317P63E1
auf Nachfrage
6317P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
545
Grauguß
1.65
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
3.6|2.6|2.3
∆|Y|YY
7.2|7.5|7.7
50|50|50
-|-|-
29|38|47
-|-|-
39|51|63
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
59|73|81
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|990|1480
-|-|-
374|367|303
0.80|0.85|0.94
3.5|2.1|1.9
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
280
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6317P63E1
auf Nachfrage
6317P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
545
Grauguß
1.65
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage