2Sg280M8_6_4
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.5|2.5|2.8
∆|Y|YY
7.2|7.5|8.5
50|50|50
-|-|-
34|42|55
-|-|-
46|56|74
-|-|-
1.0|1.0|1.0
91.0|90.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
66|77|95
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|985|1480
-|-|-
439|407|355
0.82|0.87|0.94
2.5|2.1|2.5
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
280
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6317P63E1
auf Nachfrage
6317P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
635
Grauguß
2.15
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.5|2.5|2.8
∆|Y|YY
7.2|7.5|8.5
50|50|50
-|-|-
34|42|55
-|-|-
46|56|74
-|-|-
1.0|1.0|1.0
91.0|90.0|89.0
S1|S1|S1
-|-|-
66|77|95
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
740|985|1480
-|-|-
439|407|355
0.82|0.87|0.94
2.5|2.1|2.5
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
280
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6317P63E1
auf Nachfrage
6317P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
635
Grauguß
2.15
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage