2Sg250M8_6_4
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.6|1.8|2.8
∆|Y|YY
6.7|6.5|8.0
50|50|50
-|-|-
24|27|38
-|-|-
32|36|51
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|90.0
S1|S1|S1
-|-|-
49|49|66
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
735|985|1480
-|-|-
312|262|245
0.79|0.89|0.93
2.2|1.5|1.9
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
250
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6315P63E1
auf Nachfrage
6315P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
465
Grauguß
1.4
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP54
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage
ELEKTRISCHE PARAMETER
400|400|400
2.6|1.8|2.8
∆|Y|YY
6.7|6.5|8.0
50|50|50
-|-|-
24|27|38
-|-|-
32|36|51
-|-|-
1.0|1.0|1.0
89.0|89.0|90.0
S1|S1|S1
-|-|-
49|49|66
-|-|-
750|1000|1500
-|-|-
735|985|1480
-|-|-
312|262|245
0.79|0.89|0.93
2.2|1.5|1.9
-|-|-
ALLGEMEINE DATEN
-
-
250
-
8|6|4
rechts
Direktanlauf / Direktanlauf / Direktanlauf
ja
F
6315P63E1
auf Nachfrage
6315P63E1
IMB3/B5/B35
ja
IC411
Grauguß
465
Grauguß
1.4
Grauguß
CW/CCW
RAL5010
IP54
N
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
bis +40
bis 1000
bis 95
ACCESSORY
9
auf Nachfrage
2 + 1
auf Nachfrage
ja
auf Nachfrage
STANDARDS
IEC 60034-1
ZERTIFIKATE
auf Nachfrage