SIE225S12_8_6_4-K
ELEKTRYCZNE PARAMETRY
400|400|400|400
2.8|3|1.8|2.5
∆|∆|YY|YY
4.8|6.3|5.3|7.2
50|50|50|50
-|-|-|-
8.0|11|19|21
-|-|-|-
11|15|26|28
-|-|-|-
1.0|1.0|1.0|1.0
72.7|78.1|85.7|84.3
S1|S1|S1|S1
-|-|-|-
30|35|35.5|40.5
-|-|-|-
500|750|1000|1500
-|-|-|-
495|745|982|1487
-|-|-|-
155|141|185|135
0.53|0.58|0.90|0.89
2.6|2.6|1.5|1.5
-|-|-|-
DANE OGÓLNE
-
-
225
-
12|8|6|4
z prawej strony
bezpośredni / bezpośredni / bezpośredni / bezpośredni
tak
F
6313P63E1
na życzenie
6313P63E1
IMB3/B5/B35
tak
IC411
żeliwo
330
żeliwo
0.76
żeliwo
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
WARUNKI ZAINSTALOWANIA
do +40
do 1000
do 95
WYPOSAŻENIE
12
na życzenie
2 + 1
na życzenie
tak
na życzenie
NORMY
IEC 60034-1
CERTYFIKATY
na życzenie
ELEKTRYCZNE PARAMETRY
400|400|400|400
2.8|3|1.8|2.5
∆|∆|YY|YY
4.8|6.3|5.3|7.2
50|50|50|50
-|-|-|-
8.0|11|19|21
-|-|-|-
11|15|26|28
-|-|-|-
1.0|1.0|1.0|1.0
72.7|78.1|85.7|84.3
S1|S1|S1|S1
-|-|-|-
30|35|35.5|40.5
-|-|-|-
500|750|1000|1500
-|-|-|-
495|745|982|1487
-|-|-|-
155|141|185|135
0.53|0.58|0.90|0.89
2.6|2.6|1.5|1.5
-|-|-|-
DANE OGÓLNE
-
-
225
-
12|8|6|4
z prawej strony
bezpośredni / bezpośredni / bezpośredni / bezpośredni
tak
F
6313P63E1
na życzenie
6313P63E1
IMB3/B5/B35
tak
IC411
żeliwo
330
żeliwo
0.76
żeliwo
CW/CCW
RAL5010
IP55
N
WARUNKI ZAINSTALOWANIA
do +40
do 1000
do 95
WYPOSAŻENIE
12
na życzenie
2 + 1
na życzenie
tak
na życzenie
NORMY
IEC 60034-1
CERTYFIKATY
na życzenie